更新時間:2024-10-24
訪問量:1617
程序低溫恒溫槽PXCD-05-7.5廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、物理化學(xué)、計量、大專院校、電子儀表、科研機構(gòu)等領(lǐng)域進行實驗、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,程序控溫低溫恒溫槽控制系統(tǒng)采用PID自動控制,LED數(shù)顯,低溫恒溫槽DC0506它的外循環(huán)泵可把糟內(nèi)恒溫液體向外輸出,建立槽外第二恒溫場。
免費咨詢:02161474423/61128587/61474423
程序低溫恒溫槽PXCD-05-7.5性能特點:
大屏幕液晶軟件程序控制,可編輯時間/溫度曲線。
軟件多段可編溫度、時間程序、控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設(shè)置后自動控制。
編輯儲存30個溫度/時間段,每個程序段可設(shè)置0-9999分鐘運行時間。設(shè)定程序。
多種參數(shù)設(shè)定方式、方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增減鍵,設(shè)定溫度/時間段及其他高級控制參數(shù),或直接調(diào)用已儲存的溫度/時間設(shè)定程序。
采用高效全封閉壓縮機制冷,噪音低,具有過熱、過電流多重保護。
可選配外循環(huán),輸出4L/min~15L/min流量的按時間溫度程序控制液體介質(zhì)對機外實驗容器進行程序控制。
溫度測量值偏差可修正,溫度精度可達0.1℃,0.001℃。
上限溫度報警可設(shè)定。特別適用于晶體層變化過程研究。
程序低溫恒溫槽PXCD-05-7.5廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、物理化學(xué)、計量、大專院校、電子儀表、科研機構(gòu)等領(lǐng)域進行實驗、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,程序控溫低溫恒溫槽控制系統(tǒng)采用PID自動控制,LED數(shù)顯,低溫恒溫槽DC0506它的外循環(huán)泵可把糟內(nèi)恒溫液體向外輸出,建立槽外第二恒溫場。
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 升溫速度(℃/min) | 降溫速度(℃/min) | 價格(元) |
pxCD-05-7.5 | ﹣5.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 12500 | |
PXCD-10-7.5 | ﹣10.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 13500 | |
PXCD-20-7.5 | ﹣20.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 14200 | |
PXCD-30-06 | ﹣30.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 16580 | |
PXCD-40-7.5 | ﹣40.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 26380 | |
PXCD-60-7.5 | ﹣60.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×160 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~1.0 | 46000 | |
PXCD-70-7.5 | ﹣70.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×160 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~1.0 | 51000 | |
PXCD-80-7.5 | ﹣80.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×160 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~1.0 | 56000 | |
PXCD-05-10 | ﹣5.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 13700 | |
PXCD-10-10 | ﹣10.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 14800 | |
PXCD-20-10 | ﹣20.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 15800 | |
PXCD-30-10 | ﹣30.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 17600 | |
PXCD-40-10 | ﹣40.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 31000 | |
PXCD-60-10 | ﹣60.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×160 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~1.0 | 49000 | |
PXCD-70-10 | ﹣70.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×160 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~1.0 | 53000 | |
PXCD-80-10 | ﹣80.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×160 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~1.0 | 57000 | |
PXCD-05-15 | ﹣5.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 15500 | |
pxCD-10-15 | ﹣10.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 16100 | |
PXCD-20-15 | ﹣20.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 17200 | |
PXCD-30-15 | ﹣30.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 20800 | |
PXCD-40-15 | ﹣40.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 33000 | |
PXCD-60-15 | ﹣60.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×210 | 235×160 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~1.0 | 52000 | |
PXCD-70-15 | ﹣70.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×210 | 235×160 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~1.0 | 56000 | |
PXCD-80-15 | ﹣80.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×210 | 235×160 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~1.0 | 59200 | |
PXCD-05-20 | ﹣5.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 17200 | |
PXCD-10-20 | ﹣10.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 18300 | |
PXCD-20-20 | ﹣20.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 19500 | |
PXCD-30-20 | ﹣30.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 32500 | |
PXCD-40-20 | ﹣40.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | 36000 | |
PXCD-60-20 | ﹣60.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×310 | 235×160 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~1.0 | 55500 | |
PXCD-70-20 | ﹣70.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×310 | 235×160 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~1.0 | 58000 | |
PXCD-80-20 | ﹣80.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×310 | 235×160 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 0~1.2 | 0~1.0 | 61000 | |
PXCD-05-30 | ﹣5.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 0~0.8 | 0~0.8 | 21000 | |
PXCD-10-30 | ﹣10.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 0~0.8 | 0~0.8 | 22200 | |
PXCD-20-30 | ﹣20.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 0~0.8 | 0~0.8 | 26500 | |
PXCD-30-30 | ﹣30.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 0~0.8 | 0~0.8 | 32000 | |
PXCD-60-30 | ﹣60.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 420×330×240 | 310×280 | 240 | 內(nèi)循環(huán) | 0~0.8 | 0~1.0 | 57800 | |
PXCD-70-30 | ﹣70.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 420×330×240 | 310×280 | 240 | 內(nèi)循環(huán) | 0~0.8 | 0~1.0 | 61500 | |
PXCD-80-30 | ﹣80.0~100.0 | 0.1 | 0.1 | 420×330×240 | 310×280 | 240 | 內(nèi)循環(huán) | 0~0.8 | 0~1.0 | 64200 |
上海平軒科學(xué)儀器有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號
©2018 版權(quán)所有:上海平軒科學(xué)儀器有限公司 備案號:滬ICP備10019381號-1 總訪問量:1520127 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸